حداقل پيشنياز | مدت دوره (ساعت) | عنوان دوره |
ترسيم فني | 54 | جامع Revit Architecture |
ترسيم فني | 30 | Revit Architecture مقدماتی |
Windows | 75 | جامع 3Ds Max معماري (مقدماتي و پيشرفته) |
Windows | 54 | 3Ds Max معماري مقدماتی |
3Ds Max (مقدماتي) | 40 | 3Ds Max معماري پیشرفته |
Revit | 24 | مدل سازی پیشرفته Revit-Rhino |
Revit | 24 | مدل سازی پیشرفته پارامتریک Revit grasshopper |
3Ds Max (جامع) | 15 | V-Ray |
رشته معماری | 20 | طراحی پایدار توسط ECOTECT |
Windows مقدماتي و نقشه خواني | 75 | جامع AutoCAD معماري |
Windows مقدماتي و نقشه خواني | 50 | AutoCAD معماري مقدماتی |
AutoCAD (مقدماتي) | 42 | AutoCAD حرفهاي |
آشنايي با طراحي معماري و Windows | 24 | Sketch Up |
آشنايي با طراحي معماري و Windows | 30 | Rhinoceros معماري |
آشنايي با طراحي معماري و Windows | 30 | Grasshopper |
آشنایی با نرم افزار سه بعدی | 30 | Lumion |
رشته معماری | 8 | توسعه پایدار |
رشته معماری | 8 | کارگاه استاندارد جهانی ساختمانهای پایدار (سبز) LEED |
رشته معماری | 8 | کارگاه بیولوژی شهر و توسعه |
شیراز، چهارراه باغ تخت، نبش کوچه ۱۲، طبقه فوقانی داروخانه دکتر محمدی، کدپستی: ۷۱۴۳۹۸۴۹۵۴
شماره تماس : ۰۹۹۰۶۱۶۶۰۲۰ / تلفکس: ۰۷۱۳۲۲۸۹۱۹۴
تمامی حقوق برای موسسه نشر دانش هوزان محفوظ می باشد. | طراحی و بهینه سازی شده توسط استودیو طراحی وب تیرازیس