حداقل پيشنياز | مدت دوره (ساعت) | عنوان دوره |
– | 24 | نرمافزار جیرا Jira |
آشنایی مقدماتی با مفاهیم اسکرام | 16 | Professional SCRUM Master (PSM 1) |
آشنایی به اصول مدیریت پروژه | 24 | دوره مدیریت پروژه چابک Agile |
– | 36 | مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK |
– | 24 | مدیریت پروژه با PRINCE 2 |
آشنایی به مدیریت پروژه | 16 | مدیریت ادعا Claim |
آشنایی به مدیریت پروژه | 16 | مدیریت ریسک پروژه |
آشنایی به مدیریت پروژه | 48 | مدیریت پروژه های EPC |
– | 24 | مهندسی ارزش |
MSP و برنامه ريزي و کنترل پروژه و PMBOK | 32 | Microsoft Office Project Server, Managing Projects |
آشنايي با مديريت ريسک پروژه | 30 | پياده سازي مديريت ريسك پروژه توسط نرم افزار (Pert Master) Primavera Risk Analysis |
آشنايي با مفاهيم كنترل پروژه و Windows مقدماتي | 40 | Primavera |
Windows | 36 | مديريت پروژه توسط نرمافزار MSP (MS Project) |
آشنایی با Windows و تحلیل سیستم ها | 24 | شبیه سازی کاربردی سیستمهای سازمانی توسط نرم افزار ARENA 14 |
آشنايي با Primavera | 24 | مديريت قراردادهاي پروژه با نرم افزار Primavera Contract Management (Expedition) |
آشنایی با Windows و تحلیل سیستم ها | 32 | شبیه سازی با نرم افزار Enterprise Dynamics (ED) |
شیراز، چهارراه باغ تخت، نبش کوچه ۱۲، طبقه فوقانی داروخانه دکتر محمدی، کدپستی: ۷۱۴۳۹۸۴۹۵۴
شماره تماس : ۰۹۹۰۶۱۶۶۰۲۰ / تلفکس: ۰۷۱۳۲۲۸۹۱۹۴
تمامی حقوق برای موسسه نشر دانش هوزان محفوظ می باشد. | طراحی و بهینه سازی شده توسط استودیو طراحی وب تیرازیس