حداقل پيشنياز | مدت دوره (ساعت) | عنوان دوره |
– | 24 | Digital Marketing |
– | 16 | مدیریت شبکه های اجتماعی (Instagram، LinkedIn و …) |
– | 16 | Microsoft dynamic CRM |
– | 24 | مدیریت فروش |
– | 24 | مدیریت بازاریابی |
– | 16 | مدیریت تبلیغات |
– | 16 | کارگاه تدوین کمپین تبلیغاتی |
– | 16 | مدیریت ارتباط با مشتری و سنجش رضایت مشتری CRM&CSM |
– | 8 | مدیریت برند |
– | 16 | تحقیقات بازار |
– | 16 | تبلیغات و تکنیکهای پیشبرد فروش |
– | 8 | کارکاه فروش تلفنی |
– | 16 | تربیت ویزیتور فروش |
– | 16 | مذاکره موثر در فروش |
– | 16 | تبلیغات دیحیتال |
– | 16 | ارزیابی عملکرد واحد فروش |
– | 24 | فن بیان و آیین سخنوری |
– | 16 | زبان بدن Body Language |
– | 16 | مدیریت همایش و گردهمایی |
– | 16 | مدیریت روابط عمومی |
– | 16 | اصول خبر نویسی (روابط عمومی) |
– | 8 | اینفوگرافیک Info Graphic |
شیراز، چهارراه باغ تخت، نبش کوچه ۱۲، طبقه فوقانی داروخانه دکتر محمدی، کدپستی: ۷۱۴۳۹۸۴۹۵۴
شماره تماس : ۰۹۹۰۶۱۶۶۰۲۰ / تلفکس: ۰۷۱۳۲۲۸۹۱۹۴
تمامی حقوق برای موسسه نشر دانش هوزان محفوظ می باشد. | طراحی و بهینه سازی شده توسط استودیو طراحی وب تیرازیس