حداقل پيشنياز | مدت دوره (ساعت) | عنوان دوره |
Windowsو مباني آمار | 30 | كنترل آماري توسط نرم افزار Minitab (آمار) |
Windows | 48 | تجزيه و تحليل آماري توسط نرم افزار SPSS (آمار) جامع |
Windows | 56 | جامع مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS و Amos |
Windows و مبانی آمار | 40 | محاسبات آماری، تحلیل داده ها و شبیه سازی با نرم افزار R |
Windows و مبانی آمار | 18 | تحلیل آماری با نرم افزار Lisrel |
– | 16 | مقاله نویسی |
شیراز، چهارراه باغ تخت، نبش کوچه ۱۲، طبقه فوقانی داروخانه دکتر محمدی، کدپستی: ۷۱۴۳۹۸۴۹۵۴
شماره تماس : ۰۹۹۰۶۱۶۶۰۲۰ / تلفکس: ۰۷۱۳۲۲۸۹۱۹۴
تمامی حقوق برای موسسه نشر دانش هوزان محفوظ می باشد. | طراحی و بهینه سازی شده توسط استودیو طراحی وب تیرازیس